$40.00
Mochila de pádel. Bolsillo en el lateral con cierre de cremallera para pala de pádel. Dispone de un bolsillo con cierre de cremallera auxiliar en el exterior.
Bolsillo con cierre de cremallera en la parte central para calzado y toalla. Asas de hombro regulables.
Hay existencias
Hay existencias
Compartir:
Publicado en Keyvin Bryan24/08/2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente atención muy amables el envio de la ciudad de panama a bocas del toro un solo diaPublicado en Laura Falantes Martin31/07/2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente servicio y atención al cliente de 10. Muy buenos precios y la marca es la mejor calidad! Súper recomendado!Publicado en Ibrahim Carvajal26/06/2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente atención y calidad en cada uno de sus productosPublicado en Edgardo Gomez19/06/2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buen producto y una excelente atención.Publicado en Joshua Sanjur18/06/2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Zapatillas de buena calidadVerificado por: TrustindexLa insignia verificada de Trustindex es el símbolo universal de confianza. Solo las mejores empresas pueden obtener la insignia verificada si tienen una puntuación de revisión superior a 4.5, basada en las reseñas de clientes de los últimos 12 meses. Leer más
| EU | UK | US | CM. PLANTILLA INTERIOR |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.5 | 1 | 10.6 |
| 17 | 1.5 | 2 | 11.2 |
| 18 | 2 | 2.5 | 11.9 |
| 19 | 3 | 3.5 | 12.5 |
| 20 | 4 | 4.5 | 13.2 |
| 21 | 4.5 | 5 | 13.9 |
| 22 | 5.5 | 6 | 14.5 |
| 23 | 6.7 | 7 | 15.2 |
| 24 | 7 | 7,5 | 15.8 |
| 25 | 7.5 | 8 | 16.5 |
| 26 | 8 | 9 | 17.2 |
| 27 | 9 | 9.5 | 17.8 |
| 28 | 10 | 10.5 | 18.5 |
| 29 | 11 | 11.5 | 19.1 |
| 30 | 11.5 | 12 | 19.8 |
| 31 | 12.5 | 13 | 20.5 |
| 32 | 13 | 13.5 | 21.1 |
| 33 | 1 | 1.5 | 21.8 |
| 34 | 2 | 2.5 | 22.4 |
| 35 | 2.5 | 3 | 23.1 |
| 36 | 3.5 | 4 | 23.8 |
| 37 | 4 | 4.5 | 24.4 |
| 38 | 5 | 5.5 | 25.1 |
| 39 | 6 | 6.5 | 25.7 |
| 40 | 6.5 | 7 | 26.4 |
| 41 | 7.5 | 8 | 27.1 |
| 42 | 8 | 8.5 | 27.7 |
| 43 | 9 | 9.5 | 28.4 |
| 44 | 9.5 | 10 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11 | 19.7 |
| 46 | 11 | 11.5 | 30.4 |
| 47 | 12 | 12.5 | 31 |
| 48 | 13 | 13.5 | 31.7 |
| 49 | 14 | 14.5 | 32.3 |
| 50 | 15 | 15.5 | 33 |
10% OFF
Registrate y obtén un 10% de descuento en tu primer pedido.